本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 2月22日价格 | 2月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 金属镨 | 有色 | 460000.00 | 460000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 金属钕 | 有色 | 350000.00 | 350000.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.11% |
| 金属镝 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.04% |
| 氧化钕 | 有色 | 267500.00 | 267500.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.88% |
| 氧化镨 | 有色 | 337500.00 | 337500.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.57% |
| 氧化镝 | 有色 | 1215000.00 | 1215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.45% |
| 镨钕合金 | 有色 | 356500.00 | 356500.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.26% |
| 镝铁合金 | 有色 | 1240000.00 | 1240000.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.70% |


稀土金属在工业领域有何重要性?稀土金属的市场需求和供应情况如何?
中国稀土出口管制重击美国战略软肋 美防务供应链陷五年空窗期
中国出手,精准反击!美国六代战机,突传变数!“工业味精”稀土正在成为美国军工复合体最痛的软肋
泽连斯基或与美国达成简化版“稀土换援助”协议