本月均涨跌幅为3%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| 镨钕合金 | 有色 | 336000.00 | 357500.00 | 元/吨 | +6.40% | +6.56% |
| 金属钕 | 有色 | 333500.00 | 350000.00 | 元/吨 | +4.95% | +11.11% |
| 氧化钕 | 有色 | 259000.00 | 270000.00 | 元/吨 | +4.25% | +4.85% |
| 氧化镨 | 有色 | 325000.00 | 337500.00 | 元/吨 | +3.85% | +11.57% |
| 镝铁合金 | 有色 | 1210000.00 | 1240000.00 | 元/吨 | +2.48% | -5.70% |
| 氧化镝 | 有色 | 1190000.00 | 1215000.00 | 元/吨 | +2.10% | -5.45% |
| 金属镨 | 有色 | 460000.00 | 460000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 金属镝 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.04% |


稀土金属在工业领域有何重要性?稀土金属的市场需求和供应情况如何?
中国稀土出口管制重击美国战略软肋 美防务供应链陷五年空窗期
中国出手,精准反击!美国六代战机,突传变数!“工业味精”稀土正在成为美国军工复合体最痛的软肋
泽连斯基或与美国达成简化版“稀土换援助”协议